02-03-2014, 06:48 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
| المعلومات |
| الكاتب: |
|
| اللقب: |
VIP |
| الرتبة: |
|
| الصورة الرمزية |
|
|
| البيانات |
| التسجيل: |
Nov 2012 |
| العضوية: |
62727 |
| المشاركات: |
68,529 [+] |
| بمعدل : |
14.38 يوميا |
| اخر زياره : |
[+] |
| معدل التقييم: |
748 |
| نقاط التقييم: |
7716 |
| الإتصالات |
| الحالة: |
|
| وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
قسم التغذية
جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء
الرجال ....ْ~
الطول ...................................... متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58
157 ................................................. 55 - 61
160 ................................................. 56 - 62
162 ................................................. 57 - 63
165 ................................................. 58 - 65
167 ................................................. 61 - 66
170 ................................................. 62 - 69
172 ................................................. 64 - 71
175 ................................................. 66 - 72
177 ................................................. 68 - 75
180 ................................................. 70 - 77
183 ................................................. 71 - 79
185 ................................................. 73 - 81
188 ................................................. 76 - 79
190 ................................................. 78 - 86
النساء ....ْ~
الطول ..................................... متوسط الوزن
142 ................................................. 43 - 48
145 ................................................. 44 - 50
147 ................................................. 46 - 51
150 ................................................. 47 - 52
152 ................................................. 48 - 54
155 ................................................. 50 - 55
157 ................................................. 51 - 57
160 ................................................. 52 - 58
162 ................................................. 54 - 61
165 ................................................. 56 - 63
167 ................................................. 58 - 65
170 ................................................. 60 - 66
172 ................................................. 62 - 68
175 ................................................. 63 - 70
177 ................................................. 65
اتمنى من صميم قلبى ان تستفيدوا منه
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة إحساس إمرأة ; 02-03-2014 الساعة 06:51 PM
|
|
|